Datos del producto:
|
Consumo de energía: | Max. 40 W | Características de seguridad: | Filtración de direcciones MAC, VLAN, ACL |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Tasa de transmisión: | 95.23 Mpps |
modelo: | S5720-28X-LI-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emision | Peso: | 3,2 kilos |
Las dimensiones: | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm | Tipo de puerto: | 10 Gigabit Ethernet |
Temperatura de funcionamiento: | Entre 0°C y 45°C | Cantidad portuaria: | 24 |
Resaltar: | 2.5G S5735-S24PN4XE-V2,Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el sector de la fabricación. |
Puertos 2.5G de alta velocidad y potencia PoE + robusta, seguridad avanzada: Huawei Switch S5735 - S24PN4XE - V2 para soluciones de red eficientes
Parámetro | Detalles |
---|---|
Configuración del puerto | 24 x 10/100/1000/2.5GBASE - T (PoE+), 4 x 10G SFP+, 2 x 12GE Puertos de apilamiento |
Estándar de PoE | 802.3af/802.3at |
Potencia PoE total | 840 W |
Ancho de banda del plano de fondo | 672Gbps/6,72Tbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 171Mpps |
Las ranuras de potencia | 3 (Apoya 1000W PoE o 600W PoE) |
Características de seguridad | IEEE 802.1X, seguridad de puertos, ACL, IP/MAC/puerto/VLAN |
Dirección | SNMPv1/v2/v3, CLI, basado en la web, SSHv2.0 |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092