Datos del producto:
|
Apoyo para apilar: | Apoya StackWise-160 | El apilamiento virtual: | Sí/No |
---|---|---|---|
Las VLAN: | 4,094 | El tipo: | manejó |
Configuración portuaria: | Puertos Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Interfaces: | 10 Gigabit Ethernet |
Características de la redundancia: | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | Redundancia: | El protocolo de redundancia del enrutador virtual (VRRP, por sus siglas en inglés) |
Nivel de aplicación: | Capa 3 | Tasa de transmisión: | 107.1 Mpps |
Descripción portuaria: | Puertos PoE+ de 24 x 1G | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valo |
Número de puertos: | 24 | Peso: | 12.79 libras |
48 puertos PoE + y 4x10G SFP +, 176Gbps Capacidad Cisco Switch para redes empresariales de alto rendimiento
Parámetro | Especificación |
---|---|
Puertos | 48 puertos PoE+ Gigabit Ethernet, 4 puertos SFP+ de 10 Gbps |
Presupuesto de los POE | 505W |
Capacidad de conmutación | 176Gbps (496Gbps en pila) |
Tasa de transmisión | 130.95Mpps (369.05Mpps en la pila) |
Apoyo para apilar | Hasta 8 conmutadores, ancho de banda de apilamiento de 320 Gbps |
Características de seguridad | 802.1x, ACL, filtrado MAC |
Características de calidad de servicio | DiffServ, configuración del tráfico, gestión de colas |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092