Datos del producto:
|
MAC Address Table: | 16.000 | Configuración del Uplink: | 4x 1/10G enlaces fijos ascendentes |
---|---|---|---|
Factor de forma: | Las demás máquinas y aparatos | Apoyo para apilar: | Apoya StackWise-160 |
Descripción portuaria: | Puertos PoE+ de 24 x 1G | Capa: | Capa 2/Capa 3 |
Memoria flash: | 2 GB | Identificación de Skype: | El álbum. Kevin |
Enrutador: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de los Estados miembros. | Tasa de transmisión: | 10/100/1000Mbps |
Enlace superior: | Puertos SFP de 4 x 1G | Fuente de alimentación: | AC o CC |
Nivel de aplicación: | Capa 3 | Serie de productos: | Catalizador |
32Gbps de baja latencia y expansión de puertos flexibles Cisco Switch: 16 puertos actualizables con transceptores de ahorro de costos
Características | Detalles |
---|---|
Configuración del puerto | 8 - 32 puertos (expandibles) |
Tasa de transferencia de datos | 32Gbps con baja latencia |
Compatibilidad del transmisor | 8Gbps, 16Gbps, 32Gbps. ¿Qué quieres decir con eso? |
Herramientas de diagnóstico | Diagnóstico ISL, decodificación del protocolo, etc. |
Seguridad | Encriptación de flujos, listas de control de acceso |
Soporte para máquinas virtuales | Visibilidad para todas las máquinas virtuales conectadas |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092