Datos del producto:
|
MAC Address Table: | 16.000 | Puertos del Uplink: | Puertos de conexión ascendente SFP de 4 x 1 Gigabit |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | En el ámbito interno | Apoyo para apilar: | Apoya StackWise-160 |
Factor de forma: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de producto: | Intercambio Ethernet |
Configuración portuaria: | Puertos Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Velocidad del producto: | 10/100/1000 Mbps |
Tipo de recinto: | Las demás máquinas y aparatos | estructura portuaria: | no modulares |
Características de la redundancia: | Protocolo de enrutador de espera caliente (HSRP), Protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRR | El chasis: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas |
Serie de productos: | Catalizador | Capacidad de conmutación: | Hasta 1 Tbps |
Puertos de alta velocidad 32Gbps, 1RU Con un diseño compacto Switch Cisco con potencia redundante - Cumple con las necesidades de red de almacenamiento de alto rendimiento
Parámetro | Detalles |
---|---|
Tipo de puerto | 32Gb FC SFP + |
Número de puertos | 16 (8 activos inicialmente, ampliables) |
Las dimensiones | 1.72 pulgadas (altura), 17.3 pulgadas (ancho), 20.11 pulgadas (profundidad) |
Peso | 9.82kg |
Fuente de alimentación | 1 + 1 redundante |
Puertos de gestión | Consola RJ45, USB tipo A, gestión 2 (GbE) RJ45 |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092