Descuento: | Entre el 60% y el 90% | Tasa de envío del producto: | Hasta 360 Mpps |
---|---|---|---|
Tipo de puerto: | 10/100/1000 Ethernet | Nivel de aplicación: | Capa 3 |
Enlaces hacia abajo: | 24 puertos llenos POE+ | Modelo del Producto: | Catalizador de la serie 9000 |
Configuración portuaria: | Puertos Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Características de la redundancia: | Protocolo de árbol de extensión, Protocolo de árbol de extensión rápida, EtherChannel |
Dirección: | CLI, SNMP, basado en la Web | Identificación de Skype: | El álbum. Kevin |
Estado de los productos: | Las existencias | Factor de forma del producto: | Las demás máquinas y aparatos |
El POE: | - ¿ Qué? | Velocidad: | 10/100/1000 Mbps |
Interruptor Cisco de alto rendimiento con plano de fondo y baja latencia de 1,44 Tbps, puertos 48x10GE/16xUP para centros de datos
Parámetro | Especificación |
---|---|
Ancho de banda del plano de fondo | 1.44 Tbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 1071 millas por día |
Puertos 10GE | 48 (16 UP) |
Puertos QSFP 40GE | 6 |
Colas de calidad por puerto | 8 unicast, 8 multicast |
Fuentes de alimentación | 2 (redundante) |
Módulos de ventilador | 3 (redundante) |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092