Datos del producto:
|
Características de Qos: | 802.1p, DSCP, WRR, en línea | Identificadores de VLAN: | 4,094 |
---|---|---|---|
Aplicable en apilamiento: | - ¿ Qué? | Las VLAN: | 4,094 |
Tipo de recinto: | Las demás máquinas y aparatos | Enrutador: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sis |
Imagen del software: | IOS XE | Peso: | 16.3 libras |
Capacidad del interruptor: | 176Gbps | Cambiador de red: | Accessary |
Nivel de aplicación: | Capa 3 | Descripción portuaria: | Puertos PoE+ de 24 x 1G |
Modelo: | Catalyst 2960 | - ¿ Qué pasa?: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
Alto rendimiento 2.4Tbps ancho de banda y baja latencia Cisco Switch con puertos 96x10G + 6x40G
Parámetro | Especificación |
---|---|
Ancho de banda | 2.4Tbps |
Tasa de transmisión | 750 Mpps |
Puertos base-T de 1/10G | 96 |
Puertos QSFP de 40 Gbps | 6 |
Fuentes de alimentación | 2x N9K-PAC-1200W (redundante) |
Módulos de ventilador | 3 (redundante, intercambiable en caliente) |
Protocolos de gestión | SNMP, RMON, Telnet y SSH |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092