Datos del producto:
|
Tecnología de conectividad: | Con cable | puertos: | 24 puertos Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP+ de 10 Gig |
---|---|---|---|
Velocidad: | 10/100/1000 Mbps | Capacidad de conmutación: | Se aplican las reglas siguientes: |
Capa: | Capa 2 y capa 3 | Apoyo a los despidos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Capacidad de apilamiento: | Hasta 9 conmutadores | Humedad de funcionamiento: | 5% a 95% (sin condensación) |
Estándares del PoE: | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | Tipo de dispositivo: | Interruptor - 48 puertos - administrados - apilables |
Soporte para transmisión múltiple: | PIM-SM, PIM-SSM y PIM-BIDIR | Normas de Vlan: | Las demás: |
Las VLAN: | 4096 | Características de seguridad: | 802Autenticación.1x, autenticación de direcciones MAC, autenticación RADIUS |
Alto rendimiento de 48 puertos 10G y 100G Huawei Switch IPv6 y SDN Ready Data Center y redes empresariales
El Huawei S5755-H48UM4Y2CZ es un switch Ethernet de alta performance de próxima generación diseñado para centros de datos, redes empresariales y entornos en la nube.Con puertos 48x 10G SFP+ y 4x 100G QSFP28, ofrece una latencia ultrabaja y un alto rendimiento para aplicaciones de ancho de banda intensivo.
✅ Conectividad de alta velocidad: 48 puertos de 10G + 4 uplinks de 100G (que se pueden dividir en 4x25G) para una red escalable y a prueba del futuro.
✅ SDN y Cloud-Ready Soporta VXLAN, OpenFlow y NetConf/YANG, lo que permite una integración perfecta con SDN y arquitecturas de nube híbrida.
✅ Seguridad de grado empresarial ️ Encriptación MACsec basada en hardware, ACL y anti-DDoS para una transmisión segura de datos.
✅ Soporte completo de IPv6 Garantiza una transición sin problemas de las redes IPv4 a IPv6.
✅ Operación y gestión inteligentes ️ Compatibilidad de telemetría y visión electrónica para monitoreo en tiempo real y gestión simplificada.
✅ Diseño energéticamente eficiente: los modos inteligentes de ahorro de energía reducen los costes operativos.
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Puertos | Se trata de una serie de sistemas de transmisión de datos que se utilizan para la transmisión de datos. |
Capacidad de expedición | Hasta 1,44 Tbps |
Capacidad de conmutación | 3.6 Tbps |
La latencia | < 1 μs (cortado) |
Fuente de alimentación | Las unidades de alimentación eléctrica de doble intercambio en caliente (AC/DC) |
Refrigerador | Flujo de aire de adelante hacia atrás, redundancia del ventilador |
Seguridad | Las medidas de seguridad se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros, incluidos los sistemas de seguridad de los Estados miembros. |
Dirección | CLI, web, SNMP, NetConf, telemetría |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Centro de datos TOR (Top-of-Rack) ¢ Acceso al servidor 10G de alta densidad con conectividad de hoja de columna vertebral 100G.
En el caso de las redes de gran escala, el núcleo de empresa/agregación es una red central confiable y de baja latencia.
Nube y virtualización
El S5755-H48UM4Y2CZ combina escalabilidad, seguridad y automatización, lo que lo convierte en la mejor opción para centros de datos modernos y redes empresariales.Su compatibilidad con la SDN y su disponibilidad para IPv6 garantizan la protección de la inversión a largo plazo.
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092