|
Product Forwarding Rate: | Up to 11.52 Bpps | Port: | 24 |
---|---|---|---|
Power Supply Quantity: | 1 | Network Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Product Model: | CE12800 | Poe Power Budget: | 370 W |
Product Series: | CloudEngine | Product Type: | Network Switch |
Uplink: | 4 x 1G SFP ports | Network Management: | CLI, SNMP, Web-based GUI |
Number Of Ports: | 24 | Layer Support: | Layer 2 and Layer 3 switching |
Port Quantity: | 24 | Operating System: | Huawei Versatile Routing Platform (VRP) |
Resaltar: | Puertos Huawei CE6820H con interruptor 48x25G,Switch de centro de datos de Huawei 6x100G,Conmutador de red Huawei 25G 100G |
Huawei CE6820H-48S6CQ Switch 48x25G + 6x100G Puertos de baja latencia y soporte EVPN para centros de datos
El Huawei CE6820H-48S6CQ es un switch de centro de datos de alto rendimiento diseñado para redes en la nube 25G/100G, grupos de IA y virtualización de alta densidad.Con puertos 48x 25G SFP28 y enlaces ascendentes 6x 100G QSFP28, ofrece un ancho de banda escalable y una latencia de 1μs ultrabaja, ideal para RoCEv2, HPC y almacenamiento distribuido.
Puertos de alta densidad 25G/100G: acceso al servidor 48x 25G + enlaces ascendentes 6x 100G (divididos en 2x50G o 4x25G).
Red sin pérdidas: admite iLossless-DCN y PFC/ECN para cero caída de paquetes en cargas de trabajo AI/ML.
EVPN/VXLAN: Permite el aislamiento de varios inquilinos y la interconexión flexible del centro de datos (DCI).
Telemetría y AIOps: Monitoreo basado en INT en tiempo real e integración con Huawei iMaster NCE para mantenimiento predictivo.
3Capacidad de conmutación de.6 Tbps: velocidad de reenvío de 2700 Mpps para escenarios de alto rendimiento.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Configuración del puerto | Se trata de una serie de dispositivos que se utilizan para la fabricación de la información. |
Capacidad de conmutación | 3.6 Tbps |
Tasa de transmisión | 2700 Mpps |
La latencia | < 1 μs (cortado) |
Los protocolos | La información de los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros. |
Fuente de alimentación | Dual 650W (1 + 1 redundancia) |
Las dimensiones (WxDxH) | 442 mm x 420 mm x 44 mm |
Escalabilidad lista para el futuro: los enlaces ascendentes 100G preparan las redes para la migración 400G.
Integración SDN/Cloud: compatible con OpenStack, Kubernetes y controladores de terceros.
Eficiencia energética: el ajuste dinámico de la potencia reduce el OPEX en un 15% en comparación con los competidores.
Ideal para proveedores de nube, empresas y centros de datos de hiperescala, el CE6820H-48S6CQ combina la fiabilidad de la serie CloudEngine de Huawei con la automatización impulsada por IA de vanguardia.
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092